产品中心
Product Center药品稳定性试验箱-(BXS-SI系列)不同配置对应:生化培养箱、恒温恒湿箱、霉菌培养箱、药品稳定性试验箱、药品强光稳定性试验箱、综合药品稳定性试验箱。
品牌 | 上海博讯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
药品稳定性试验箱-(BXS-SI系列)设计特点:
基础款为全温控温款,可根据客户不同需求,增加湿度控制系统、光照控制系统、紫外控制系统。不同配置对应:生化培养箱、恒温恒湿箱、霉菌培养箱、药品稳定性试验箱、药品强光稳定性试验箱、综合药品稳定性试验箱。
药品稳定性试验箱-(BXS-SI系列)基础款功能特点:
7寸高清触摸屏,触摸式操作,让显示更直观,操作更简单;
BRIGHT II控制系统,可根据环境改变,对控制参数值进行自动补偿;
程序化多段数参数设置:30段99周期设计;
自带数据管理功能:控制器可保存10年以上数据记录(非SD卡存储),可实时查看仪器温度记录数据或曲线,并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份,并对数据进行追溯;
自带事件管理功能:控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间,如:开机、关机、开门、关门、菜单参数设置及修改、故障报警等,方便客户清晰掌握设备运行状态,并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份,并对数据进行追溯;
权限分级管理功能:管理员可以将设备所有操作权限(设备具备14种不同操作功能)自定义分配给5个操作人员,且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成可追溯印迹;
设备自带循环风量调节系统,可根据样品装载情况手动调节循环风量大小,确保设备达到良好运行状态;
具备多级密码管理功能,防止随意操作;
变频式制冷系统,开门后温度恢复快,并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行;
具备内门防雾系统,避免打开外门观察时影响样品观察,并大大降低了内门冷凝结露风险;
完善保护功能:上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护。
核心部件
采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度温度传感器。
结构特点:
双层门设计,具备全景钢化玻璃观察内门,避免样品观察时造成参数波动;
设备配置USB接口、RS232接口、RS485接口各1个;
标配机械锁,防止随意开门;
标配嵌入式打印机;
具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口,方便客户定期进行冷凝器清洁;
具备内门冷凝水回收系统和腔体冷凝水回收系统;
内腔采用圆角式设计,方便清洁;
搁板采用抽屉式结构设计,任意定位,方便样品装载和取样;
设备左右侧各有一个内径为3cm的验证孔,方便客户在计量或者验证过程中布线;
门封采用高级磁封结构,密封效果好,开关门时比机械压扣密封结构操作省力。
满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求(影响因素试验、长期试验、加速试验等)
参考标准GB/T 10586-2006
基础款技术参数:
型号 | BXS-150SI | BXS-250SI | BXS-400SI | BXS-800SI | BXS-1000SI | BXS-1600SI |
控温范围℃ | -10~85 | 0~85 | ||||
温度分辨率℃ | 0.1 | |||||
温度波动度(25℃)℃ | ±0.3 | |||||
温度均匀度(25℃)℃ | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1 |
输入功率W | 1300 | 1350 | 1400 | 2500 | 2600 | 2700 |
定时范围 | 30段99周期/每段1~999h | |||||
内胆尺寸(长×宽×高)mm | 506×400×750 | 506×450×1100 | 600×610×1100 | 1200×610×1100 | 1200×760×1100 | 1400×850×1350 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 669×772×1444 | 669×822×1794 | 763×982×1794 | 1362×980×1782 | 1362×1130×1782 | 1562×1220×2040 |
开门结构 | 单开门 | 双边开门 | ||||
托架数量(标配/最多) | 3/6 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
湿度扩展款款技术参数:
型号 | BXS-150SI | BXS-250SI | BXS-400SI | BXS-800SI | BXS-1000SI | BXS-1600SI |
控温范围℃ | 无湿度时-10~85,有湿度时10~60 | 无湿度时0~85,有湿度时10~60 | ||||
温度分辨率℃ | 0.1 | |||||
温度波动度(25℃)℃ | ±0.3 | |||||
温度均匀度(25℃)℃ | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1 |
控湿范围 | 15%~98% | 20%~98% | ||||
湿度波动度 | ±2% | ±3% | ||||
输入功率W | 1900 | 1950 | 2000 | 3100 | 3200 | 3300 |
定时范围 | 30段99周期/每段1~999h | |||||
内胆尺寸(长×宽×高)mm | 506×400×750 | 506×450×1100 | 600×610×1100 | 1200×610×1100 | 1200×760×1100 | 1400×850×1350 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 669×772×1444 | 669×822×1794 | 763×982×1794 | 1362×980×1782 | 1362×1130×1782 | 1562×1220×2040 |
开门结构 | 单开门 | 双边开门 | ||||
托架数量(标配/最多) | 3/6 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
光照(紫外)扩展款技术参数:
型号 | BXS-150SI | BXS-250SI | BXS-400SI | BXS-800SI | BXS-1000SI | BXS-1600SI |
控温范围℃ | 无光照时-10~85,有光照时0~85 | 无光照时0~85,有光照时10~85 | ||||
温度分辨率℃ | 0.1 | |||||
温度波动度(25℃)℃ | ±0.3 | |||||
温度均匀度(25℃)℃ | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1 |
定时范围 | 30段99周期/每段1~999h | |||||
光照度范围Lux | 0~10000 | |||||
光照度偏差Lux | ±500 | |||||
紫外辐射值W/m2 | 0~2 | |||||
紫外光谱范围nm | 320~400 | |||||
输入功率W | 1400 | 1450 | 1600 | 2850 | 2950 | 3050 |
紫外隔板最多 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
内胆尺寸(长×宽×高)mm | 506×400×750 | 506×450×1100 | 600×610×1100 | 1200×610×1100 | 1200×760×1100 | 1400×850×1350 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 669×772×1444 | 669×822×1794 | 763×982×1794 | 1362×980×1782 | 1362×1130×1782 | 1562×1220×2040 |
开门结构 | 单开门 | 双边开门 | ||||
托架数量(标配/最多) | 3/6 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
湿度+光照(紫外)扩展款款技术参数:
型号 | BXS-150SI | BXS-250SI | BXS-400SI | BXS-800SI | BXS-1000SI | BXS-1600SI |
控温范围℃ | 无湿度无光照时-10~85,无湿度有光照时0~85,有湿度无光照时10~60,有湿度有光照时15~60 | 无湿度无光照时0~85,无湿度有光照时10~85,有湿度无光照时10~60,有湿度有光照时15~60 | ||||
温度分辨率℃ | 0.1 | |||||
温度波动度(25℃)℃ | ±0.3 | |||||
温度均匀度(25℃)℃ | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1 |
控湿范围 | 15%~98% | 20%~98% | ||||
湿度波动 | ±2% | ±3% | ||||
光照度范围Lux | 0~10000 | |||||
光照度偏差Lux | ±500 | |||||
紫外辐射值W/m2 | 0~2 | |||||
紫外光谱范围nm | 320~400 | |||||
输入功率W | 2000 | 2050 | 2200 | 3450 | 3550 | 3650 |
紫外隔板最多 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
定时范围 | 30段99周期/每段1~999h | |||||
内胆尺寸(长×宽×高)mm | 506×400×750 | 506×450×1100 | 600×610×1100 | 1200×610×1100 | 1200×760×1100 | 1400×850×1350 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 669×772×1444 | 669×822×1794 | 763×982×1794 | 1362×980×1782 | 1362×1130×1782 | 1562×1220×2040 |
开门结构 | 单开门 | 双边开门 | ||||
托架数量(标配/最多) | 3/6 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
可扩展系统:
名称 | 配置 | 特点 |
湿度控制系统 | 进口高精度湿度传感器、水位传感器、大容量储水箱、增湿系统等全套湿度控制系统 | 可实时查看仪器温湿度记录数据; |
光照控制系统 | 搁板式光照模块:包括光照度传感器、驱动模块、一组搁板式光照系统等全套光照控制模块 | 采用搁板式光源(多层光源统一调节控制),避免试验样品受光不均的问题,层照板可以任意调节高度; |
搁板式光照光源 | 光照强度随光照模块自动调节,不可显示,不可打印 | |
紫外控制系统 | 搁板式紫外模块:包括紫外辐射度值传感器、驱动模块、一组搁板式紫外系统等全套紫外控制模块 | 采用搁板式光源(多层光源统一调节控制),避免试验样品受光不均的问题,层照板可以任意调节高度; |
搁板式紫外光源 | 紫外辐射度值随紫外模块自动调节,不可显示,不可打印 |
选配件:
名称 | 描述 | |
湿度控制模块 | 包括湿度控制系统及整套加湿配件 | |
搁板式模块 | 单光照 | 包括整套光照控制系统及一组搁板式光照模块(双门增加一组搁板式光照光源) |
单紫外 | 包括整套紫外控制系统及一组搁板式紫外模块(双门增加一组搁板式紫外光源) | |
光照紫外 | 包括整套光照紫外控制系统及一组搁板式光照紫外模块(双门增加一组搁板式光照紫外光源) | |
搁板式光源 | 单光照 | 光照度随光照模块自动调节,不可显示,不可打印 |
单紫外 | 紫外值随紫外模块自动调节,不可显示,不可打印 | |
光照紫外 | 光照度和紫外值随光照紫外模块自动调节,不可显示,不可打印 | |
监控软件 | FDA版 | 可满足FDA要求 |
GMP版 | 可满足GMP要求 | |
额外的搁架 | 除标配的搁架外,另外需要选配的搁架 | |
GPRS短信报警 | 报警产生后,将报警状态短信发送到手机上 | |
3Q验证文件 | 提供符合GMP要求的3Q验证文件 |