产品中心
Product Center立式智能精密摇床广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
article
相关文章品牌 | 上海博讯 | 应用领域 | 综合 |
---|
立式智能精密摇床特点:
立式双层结构,占地小、载瓶量大;
智能化声光报警环境扫描微处理控制器;
PMMA II操作系统,显示各设定参数和实测参数;
运行参数加密锁定,避免人为误操作;
曲线控制,可编程程序设计,可设置十段;
定时设定长达999小时,终点自动停止振荡并声光报警;
直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养,解决低速摇动时转速不稳的问题;
机芯采用进口轴承,寿命长,噪音低;
超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电;
具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行;
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全;
豪华整机造型,静电喷塑箱体,内胆采用进口不锈钢镜面板,大屏幕钢化玻璃观察窗,工作腔四角圆角设计,便于清洁;
开关采用凹陷设计,美观,运输途中不易碰坏;
增加充气口,满足部分用户需加惰性气体的特殊需要;
配有独立限温开关及门开关,保证安全;
配有门锁,防止门随意打开,导致实验终止;
可选用创意的摇板设计,更换瓶夹特别方便,大大简化瓶夹更换过程;
选配:打印机(支持曲线打印)、GPRS短信报警。
参考标准JB/T 12922-2016
立式智能精密摇床技术参数:
产品型号 | BSD-YX(F)3600/3400/3200 | BSD-YX(F)2600/2400/2200 | BSD-YX(F)1600/1400 | |
控制方式 | PID微电脑 | |||
显示 | LCD | |||
对流 | 强制对流 | |||
温控范围℃ | RT+5-60 | 4-60 | ||
温控分辨精度℃ | ±0.1 | |||
温控波动度℃ | ±0.5(37℃) | |||
温控均匀度℃ | ±1(37℃) | |||
湿度控制范围 | / | 50%-90%波动:±5% | ||
回旋/往复频率范围(r/min) | 30-300(X)/30-250(F) | |||
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |||
振幅(mm) | X:Φ35(600) Φ26(400/200) / F:0~50(600/400) 40(200) | |||
定时范围(h) | 0-999 | |||
摇板数量(块) | 2 | |||
电源 | AC220V 50/60Hz | |||
内胆尺寸mm | 600 | 1100X665X830 | ||
400 | 860X580X800 | |||
200 | 630X490X640 | / | ||
外观尺寸mm | 600 | 1430X825X1590 | ||
400 | 1200X740X1500 | |||
200 | 730X685X1300 | / | ||
摇板尺寸mm | 600 | 970X560(X)/950X590(F) | ||
400 | 755X478(X)/725X500(F) | |||
200 | 530X410(X)/510X440(F) | |||
标准配置mlX支 | 600 | 250mlX35/500mlX35 | ||
400 | 250mlX52 | |||
200 | 250mlX20 | / | ||
满载配置mlX支 | 600 | X:50ml×164 / 100ml×164 / 250ml×90 / 500ml×74 / 750ml×52 / 1000ml×36 F:50ml×164 / 100ml×164 / 250ml×106 / 500ml×76 / 750ml×64 / 1000ml×40 | ||
400 | X:50ml×104 / 100ml×104 / 250ml×66 / 500ml×50 / 750ml×36 / 1000ml×26 F:50ml×104 / 100ml×104 / 250ml×66 / 500ml×44 / 750ml×36 / 1000ml×26 | |||
200 | X:50ml×60 / 100ml×60 / 250ml×38 / 500ml×26 / 750ml×20 F:50ml×60 / 100ml×60 / 250ml×38 / 500ml×28 / 750ml×20 | / | ||
净重Kg | X: 385 / 270 / 190 F: 385 / 280 / 200 | X: 400 / 280 / 200 F: 400 / 290 / 210 |
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。