产品中心
Product Center德国IKA/艾卡涡旋混合器Hula Dancer basic强劲的圆周振荡、固定转速或可调转速。外壳坚固耐用,具有高稳定性 。
article
相关文章品牌 | IKA/德国艾卡 | 工作方式 | 扩散 |
---|---|---|---|
料筒运动方式 | 二维 | 结构形式 | 碾轮式 |
布局形式 | 立式 | 每次处理量范围 | 501-1000kg |
卸料方式 | 液压 | 应用领域 | 综合 |
- 强劲的圆周振荡
固定转速或可调转速
外壳坚固耐用,具有高稳定性
运行方式 | 圆周 |
周转直径 | 4.5 mm |
允许震荡承重量(含夹具) | 0.1 kg |
电机输入功率 | 9.5 W |
电机输出功率 | 5 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
固定转速 | 2800 rpm |
计时器显示 | 无 |
点动功能 | 是 |
外形尺寸 | 123 x 42 x 123 mm |
重量 | 0.7 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 待机 | 0.7 W |
合肥森谱科学仪器有限公司注册资金2000万元,是一家专业从事实验室分析仪器及配件、耗材的研发与销售、维修及技术咨询的公司,销售产品主要包括气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、红外光谱仪、气相色谱-质谱联用仪等实验室常规仪器。公司座落在安徽省合肥市,位于交通便利、境优美的大学城。